死神の深淵

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
死神の深淵 [2024/10/06 20:33] – 作成 fruct死神の深淵 [2024/10/31 20:11] (現在) fruct
行 1: 行 1:
 ====== 死神の深淵 ====== ====== 死神の深淵 ======
 +===== 報酬 =====
 +==== グループ1 ====
 +^ アイテム名                                    ^ 確率      ^
 +| [[カルニックス・インフェルノボウ]]            | 5.00000%  |
 +| [[カルニックス・ネザソード]]                  | 5.00000%  |
 +| [[キャプテン・サンダーハート]]                | 2.30000%  |
 +| [[デスセンテンスタッチ]]                      | 8.56666%  |
 +| [[アビサルクリスタル・リング]]                | 8.56666%  |
 +| [[ヘルズガイド・バイザー]]                    | 8.56666%  |
 +| [[バトルストライク・ロングソード]]            | 6.88889%  |
 +| [[主神の恩寵のレジストアーマー]]              | 6.88889%  |
 +| [[野性のレジストブレスレット]]                | 6.88889%  |
 +| [[ダークウォリアー・バイザー]]                | 6.88889%  |
 +| [[ダークデストラクション・アイアングローブ]]  | 6.88888%  |
 +| [[ダークディストーション・プレートブーツ]]    | 6.88888%  |
 +| [[ダークウォーシップ・マジックゲートル]]      | 6.88888%  |
 +| [[ダークウォリアー・レジストアーマー]]        | 6.88888%  |
 +| [[血闇士のリング]]                            | 6.88888%  |
 +
 +===== 変更 =====
 +^ 日付                   ^ 変更内容                                                                    ^
 +| [[v1.5.0|2024-10-31]]  | 「死神の深淵」で落下ダメージを利用してカルニックスを撃破できないよう修正。  |
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
  • 死神の深淵.1728214403.txt.gz
  • 最終更新: 2024/10/06 20:33
  • by fruct