両手剣
アイテム名 | グレード | ダメージ範囲 | 攻撃速度 | 攻撃距離 | ステータス | 効果 | 売却価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モルクス・コラプトソード | エピック | 81 ~ 151 | 0.675秒 | 2.5m | 知恵 2、命中 97、スタン付与 71 | - | 109,090 |
ジュノボート・デストロイヤーブレード | エピック | 51 ~ 215 | 0.8秒 | 2.5m | 潜察 7、スタン付与 130 | HPが50%以下の敵に対して、スタンおよびショックの効果時間が1.1秒増加 | 109,090 |
コラプト・スペクトラルソード | エピック | 77 ~ 143 | 0.675秒 | 2.75m | 技量 5、衝突付与 192 | - | 109,090 |
アデンタス・バーバリアンソード | エピック | 95 ~ 155 | 0.709秒 | 2.5m | 闘志 4、クリティカル 159、クリティカル特攻 8 | 攻撃時、現在のHP1,000ごとに基本ダメージが3増加。最大ダメージは15、最大効果60まで増加 | 109,090 |
特級レジスタンスのグレートソード | エピック | 98 ~ 140 | 0.709秒 | 2.75m | スタン付与 217、最大HP 600 | - | 109,090 |
デヴェント・デスペアソード | エピック | 94 ~ 174 | 0.743秒 | 2.5m | 闘志 4、技量 3、スタン付与 42 | スタン、衝撃、ショックの周囲攻撃で325%のダメージを与える | 109,090 |
コメント