一級レジスタンスのバイザー
レベル | 近距離防御 | 遠距離防御 | HP自動回復 | 近距離回避 |
---|---|---|---|---|
6 | 163 | 189 | 56.25 | 130 |
7 | 174 | 201 | 59.95 | 140 |
8 | 184 | 212 | 63.75 | 150 |
9 | 195 | 224 | 67..45 | 160 |
関連防具
アイテム名 | |
---|---|
一級レジスタンスのアイアングローブ | グローブ |
一級レジスタンスのチェインゲートル | ボトムス |
一級レジスタンスのバイザー
レベル | 近距離防御 | 遠距離防御 | HP自動回復 | 近距離回避 |
---|---|---|---|---|
6 | 163 | 189 | 56.25 | 130 |
7 | 174 | 201 | 59.95 | 140 |
8 | 184 | 212 | 63.75 | 150 |
9 | 195 | 224 | 67..45 | 160 |
アイテム名 | |
---|---|
一級レジスタンスのアイアングローブ | グローブ |
一級レジスタンスのチェインゲートル | ボトムス |