一級レジスタンスのアイアングローブ
レベル | 近距離防御 | 遠距離防御 | 衝突付与 | 命中 |
---|---|---|---|---|
0 | 94 | 103 | 50 | 40 |
1 | 105 | 115 | 56 | 45 |
2 | 115 | 126 | 62 | 50 |
3 | 126 | 138 | 68 | 55 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
関連防具
一級レジスタンスのバイザー | ヘルム |
一級レジスタンスのアイアングローブ
レベル | 近距離防御 | 遠距離防御 | 衝突付与 | 命中 |
---|---|---|---|---|
0 | 94 | 103 | 50 | 40 |
1 | 105 | 115 | 56 | 45 |
2 | 115 | 126 | 62 | 50 |
3 | 126 | 138 | 68 | 55 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
一級レジスタンスのバイザー | ヘルム |